2024–25 Season · Conference tables
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() PHI | 6-1 | .857 | - | W3 | 6-1 |
| 2 | ![]() DET | 5-1 | .833 | 0.5 | W2 | 5-1 |
| 3 | ![]() BOS | 4-1 | .800 | 1 | W4 | 4-1 |
| 4 | ![]() CLE | 4-2 | .667 | 1.5 | W1 | 4-2 |
| 5 | ![]() TOR | 3-2 | .600 | 2 | L1 | 3-2 |
| 6 | ![]() WSH | 3-3 | .500 | 2.5 | W1 | 3-3 |
| 7 | ![]() ATL | 3-4 | .429 | 3 | L1 | 3-4 |
| 8 | ![]() CHA | 3-4 | .429 | 3 | L3 | 3-4 |
| 9 | ![]() ORL | 2-3 | .400 | 3 | W1 | 2-3 |
| 10 | ![]() MIA | 2-4 | .333 | 3.5 | W2 | 2-4 |
| 11 | ![]() NY | 2-4 | .333 | 3.5 | L1 | 2-4 |
| 12 | ![]() IND | 2-4 | .333 | 3.5 | L3 | 2-4 |
| 13 | ![]() CHI | 1-5 | .167 | 4.5 | L4 | 1-5 |
| 14 | ![]() MIL | 1-5 | .167 | 4.5 | L2 | 1-5 |
| 15 | ![]() BKN | 0-5 | .000 | 5 | L5 | 0-5 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() MEM | 6-0 | 1.000 | - | W6 | 6-0 |
| 2 | ![]() HOU | 6-1 | .857 | 0.5 | W1 | 6-1 |
| 3 |
![]() POR |
| 4-1 |
| .800 |
| 1.5 |
| W1 |
| 4-1 |
| 4 | ![]() LAL | 4-2 | .667 | 2 | L1 | 4-2 |
| 5 | ![]() OKC | 4-2 | .667 | 2 | L2 | 4-2 |
| 6 | ![]() SA | 4-2 | .667 | 2 | W4 | 4-2 |
| 7 | ![]() DAL | 4-2 | .667 | 2 | W3 | 4-2 |
| 8 | ![]() DEN | 3-2 | .600 | 2.5 | W2 | 3-2 |
| 9 | ![]() MIN | 4-3 | .571 | 2.5 | L1 | 4-3 |
| 10 | ![]() GS | 3-3 | .500 | 3 | W3 | 3-3 |
| 11 | ![]() NO | 2-4 | .333 | 4 | W2 | 2-4 |
| 12 | ![]() PHX | 1-3 | .250 | 4 | L2 | 1-3 |
| 13 | ![]() LAC | 1-4 | .200 | 4.5 | L4 | 1-4 |
| 14 | ![]() UTAH | 1-5 | .167 | 5 | L4 | 1-5 |
| 15 | ![]() SAC | 0-6 | .000 | 6 | L6 | 0-6 |