2024β25 Season Β· Conference tables
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DET | 48-19 | .716 | - | L1 | 5-5 |
| 2 | ![]() BOS | 45-23 | .662 | 3.5 | W2 | 7-3 |
| 3 | ![]() NY | 44-25 | .638 | 5 | W3 | 7-3 |
| 4 | ![]() CLE | 41-27 | .603 | 7.5 | L1 | 5-5 |
| 5 | ![]() ORL | 38-29 | .567 | 10 | L1 | 7-3 |
| 6 | ![]() TOR | 38-29 | .567 | 10 | W2 | 4-6 |
| 7 | ![]() MIA | 38-30 | .559 | 10.5 | L1 | 7-3 |
| 8 | ![]() ATL | 37-31 | .544 | 11.5 | W10 | 10-0 |
| 9 | ![]() PHI | 37-31 | .544 | 11.5 | W2 | 5-5 |
| 10 | ![]() CHA | 34-34 | .500 | 14.5 | L1 | 7-3 |
| 11 | ![]() MIL | 28-39 | .418 | 20 | W1 | 2-8 |
| 12 | ![]() CHI | 28-40 | .412 | 20.5 | W1 | 4-6 |
| 13 | ![]() BKN | 17-51 | .250 | 31.5 | L4 | 2-8 |
| 14 | ![]() WSH | 16-51 | .239 | 32 | L12 | 0-10 |
| 15 | ![]() IND | 15-53 | .221 | 33.5 | L13 | 0-10 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OKC | 53-15 | .779 | - | W8 | 9-1 |
| 2 | ![]() SA | 50-18 | .735 | 3 | W2 | 8-2 |
| 3 |
![]() LAL |
| 43-25 |
| .632 |
| 10 |
| W6 |
| 9-1 |
| 4 | ![]() HOU | 41-26 | .612 | 11.5 | L1 | 5-5 |
| 5 | ![]() DEN | 41-27 | .603 | 12 | L1 | 5-5 |
| 6 | ![]() MIN | 41-27 | .603 | 12 | L1 | 6-4 |
| 7 | ![]() PHX | 39-29 | .574 | 14 | L2 | 6-4 |
| 8 | ![]() LAC | 34-34 | .500 | 19 | L2 | 7-3 |
| 9 | ![]() GS | 33-35 | .485 | 20 | W1 | 3-7 |
| 10 | ![]() POR | 33-36 | .478 | 20.5 | W1 | 5-5 |
| 11 | ![]() MEM | 23-44 | .343 | 29.5 | L8 | 2-8 |
| 12 | ![]() NO | 23-46 | .333 | 30.5 | W1 | 6-4 |
| 13 | ![]() DAL | 23-46 | .333 | 30.5 | L1 | 2-8 |
| 14 | ![]() UTAH | 20-48 | .294 | 33 | L3 | 2-8 |
| 15 | ![]() SAC | 18-51 | .261 | 35.5 | W2 | 5-5 |