2024–25 Season · Conference tables
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ATL | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 2 | ![]() BOS | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 3 | ![]() CHI | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 4 | ![]() CLE | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 5 | ![]() DET | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 6 | ![]() IND | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 7 | ![]() MIA | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 8 | ![]() MIL | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 9 | ![]() BKN | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 10 | ![]() NY | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 11 | ![]() ORL | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 12 | ![]() PHI | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 13 | ![]() WSH | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 14 | ![]() TOR | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 15 | ![]() CHA | 0-0 | .000 | - | - | - |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() NO | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 2 | ![]() DAL | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 3 |
![]() DEN |
| 0-0 |
| .000 |
| - |
| - |
| - |
| 4 | ![]() GS | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 5 | ![]() HOU | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 6 | ![]() LAC | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 7 | ![]() LAL | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 8 | ![]() MIN | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 9 | ![]() PHX | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 10 | ![]() POR | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 11 | ![]() SAC | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 12 | ![]() SA | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 13 | ![]() OKC | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 14 | ![]() UTAH | 0-0 | .000 | - | - | - |
| 15 | ![]() MEM | 0-0 | .000 | - | - | - |