2024β25 Season Β· Conference tables
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DET | 49-19 | .721 | - | W1 | 5-5 |
| 2 | ![]() BOS | 45-23 | .662 | 4 | W2 | 7-3 |
| 3 | ![]() NY | 45-25 | .643 | 5 | W4 | 7-3 |
| 4 | ![]() CLE | 42-27 | .609 | 7.5 | W1 | 5-5 |
| 5 | ![]() TOR | 38-29 | .567 | 10.5 | W2 | 4-6 |
| 6 | ![]() ORL | 38-30 | .559 | 11 | L2 | 7-3 |
| 7 | ![]() MIA | 38-31 | .551 | 11.5 | L2 | 7-3 |
| 8 | ![]() ATL | 37-31 | .544 | 12 | W10 | 10-0 |
| 9 | ![]() PHI | 37-31 | .544 | 12 | W2 | 5-5 |
| 10 | ![]() CHA | 35-34 | .507 | 14.5 | W1 | 7-3 |
| 11 | ![]() MIL | 28-40 | .412 | 21 | L1 | 2-8 |
| 12 | ![]() CHI | 28-40 | .412 | 21 | W1 | 4-6 |
| 13 | ![]() BKN | 17-51 | .250 | 32 | L4 | 2-8 |
| 14 | ![]() WSH | 16-52 | .235 | 33 | L13 | 0-10 |
| 15 | ![]() IND | 15-54 | .217 | 34.5 | L14 | 0-10 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OKC | 54-15 | .783 | - | W9 | 9-1 |
| 2 | ![]() SA | 50-18 | .735 | 3.5 | W2 | 8-2 |
| 3 |
![]() LAL |
| 43-25 |
| .632 |
| 10.5 |
| W6 |
| 9-1 |
| 4 | ![]() HOU | 41-26 | .612 | 12 | L1 | 5-5 |
| 5 | ![]() MIN | 42-27 | .609 | 12 | W1 | 6-4 |
| 6 | ![]() DEN | 41-27 | .603 | 12.5 | L1 | 5-5 |
| 7 | ![]() PHX | 39-30 | .565 | 15 | L3 | 6-4 |
| 8 | ![]() LAC | 34-34 | .500 | 19.5 | L2 | 7-3 |
| 9 | ![]() GS | 33-35 | .485 | 20.5 | W1 | 3-7 |
| 10 | ![]() POR | 33-36 | .478 | 21 | W1 | 5-5 |
| 11 | ![]() MEM | 23-44 | .343 | 30 | L8 | 2-8 |
| 12 | ![]() NO | 23-46 | .333 | 31 | W1 | 6-4 |
| 13 | ![]() DAL | 23-46 | .333 | 31 | L1 | 2-8 |
| 14 | ![]() UTAH | 20-48 | .294 | 33.5 | L3 | 2-8 |
| 15 | ![]() SAC | 18-51 | .261 | 36 | W2 | 5-5 |