2024–25 Season · Conference tables
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DET | 60-22 | .732 | - | W3 | 8-2 |
| 2 | ![]() BOS | 56-26 | .683 | 4 | W2 | 8-2 |
| 3 | ![]() NY | 53-29 | .646 | 7 | L1 | 6-4 |
| 4 | ![]() CLE | 52-30 | .634 | 8 | W1 | 7-3 |
| 5 | ![]() TOR | 46-36 | .561 | 14 | W1 | 6-4 |
| 6 | ![]() ATL | 46-36 | .561 | 14 | L1 | 6-4 |
| 7 | ![]() PHI | 45-37 | .549 | 15 | W2 | 6-4 |
| 8 | ![]() ORL | 45-37 | .549 | 15 | L1 | 7-3 |
| 9 | ![]() CHA | 44-38 | .537 | 16 | W1 | 6-4 |
| 10 | ![]() MIA | 43-39 | .524 | 17 | W2 | 5-5 |
| 11 | ![]() MIL | 32-50 | .390 | 28 | L1 | 3-7 |
| 12 | ![]() CHI | 31-51 | .378 | 29 | L2 | 2-8 |
| 13 | ![]() BKN | 20-62 | .244 | 40 | L3 | 3-7 |
| 14 | ![]() IND | 19-63 | .232 | 41 | L2 | 3-7 |
| 15 | ![]() WSH | 17-65 | .207 | 43 | L10 | 0-10 |
| # | Team | W-L | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() OKC | 64-18 | .780 | - | L2 | 7-3 |
| 2 | ![]() SA | 62-20 | .756 | 2 | L1 | 8-2 |
| 3 |
![]() DEN |
| 54-28 |
| .659 |
| 10 |
| W12 |
| 10-0 |
| 4 | ![]() LAL | 53-29 | .646 | 11 | W3 | 7-3 |
| 5 | ![]() HOU | 52-30 | .634 | 12 | W1 | 9-1 |
| 6 | ![]() MIN | 49-33 | .598 | 15 | W2 | 5-5 |
| 7 | ![]() POR | 42-40 | .512 | 22 | W2 | 7-3 |
| 8 | ![]() PHX | 45-37 | .549 | 19 | W1 | 5-5 |
| 9 | ![]() LAC | 42-40 | .512 | 22 | W1 | 6-4 |
| 10 | ![]() GS | 37-45 | .451 | 27 | L3 | 3-7 |
| 11 | ![]() NO | 26-56 | .317 | 38 | L2 | 1-9 |
| 12 | ![]() DAL | 26-56 | .317 | 38 | W1 | 3-7 |
| 13 | ![]() MEM | 25-57 | .305 | 39 | L8 | 1-9 |
| 14 | ![]() SAC | 22-60 | .268 | 42 | L1 | 3-7 |
| 15 | ![]() UTAH | 22-60 | .268 | 42 | L1 | 1-9 |